产品结构
product structure
产品特性
Product features
1.使用独立研发的薄入射电极,能量范围可达3keV~10MeV
2.产品系列齐全,相对探测效率覆盖10%至150%
3.能量分辨率、峰形指标优异,稳定性好
4.提供多种前置放大器、冷指形状、端窗、制冷方式选项
5.兼容性好,适配市场上主流谱仪产品
产品介绍
Product introduction
GCB型宽能同轴高纯锗探测器在P型同轴制备工艺的基础上,采用清华大学团队自主研发的新型电极工艺,死层厚度降至微米量级,将能量能量探测下限由30keV扩展至3keV,同时探测效率与能量分辨力与P型同轴探测器相当。
GCB型宽能同轴高纯锗探测器配置高性能阻容反馈前置放大器,性能优异,长期稳定性好。也可配置独立研发的脉冲反馈前置放大器,适用于高计数率应用场景。使用任意一种前置放大器,GCB型高纯锗探测器均与市场主流谱仪产品兼容。
制冷方式
Refrigeration method
GCB型宽能同轴高纯锗探测器型号与性能指标 | |||||||
型号 | 相对探测效率 | 能量分辨率(keV) | 峰形指标 | 峰康比 | 端窗直径 | ||
(%) | @5.9keV | @122keV | @1332keV | (FW.1M/FWHM) | (typ.) | (mm) | |
GCB-10 | 10 | 0.65 | 0.82 | 1.85 | 1.90 | 40 | 76 |
GCB-10T | 10 | 0.65 | 0.81 | 1.75 | 1.90 | 41 | 76 |
GCB-15 | 15 | 0.65 | 0.82 | 1.85 | 1.90 | 46 | 76 |
GCB-15T | 15 | 0.65 | 0.81 | 1.75 | 1.90 | 47 | 76 |
GCB-20 | 20 | 0.70 | 0.85 | 1.85 | 1.90 | 50 | 76,83 |
GCB-20T | 20 | 0.70 | 0.83 | 1.78 | 1.90 | 51 | 76,83 |
GCB-25 | 25 | 0.70 | 0.85 | 1.85 | 1.90 | 54 | 76,83 |
GCB-25T | 25 | 0.70 | 0.83 | 1.78 | 1.90 | 55 | 76,83 |
GCB-30 | 30 | 0.75 | 0.87 | 1.85 | 1.90 | 58 | 76,83,95 |
GCB-30T | 30 | 0.75 | 0.85 | 1.78 | 1.90 | 59 | 76,83,95 |
GCB-35 | 35 | 0.75 | 0.87 | 1.88 | 1.90 | 60 | 83,95 |
GCB-35T | 35 | 0.75 | 0.86 | 1.78 | 1.90 | 61 | 83,95 |
GCB-40 | 40 | 0.75 | 0.95 | 1.88 | 1.90 | 62 | 83,95 |
GCB-40T | 40 | 0.75 | 0.87 | 1.78 | 1.90 | 63 | 83,95 |
GCB-45 | 45 | 0.80 | 0.95 | 1.90 | 1.90 | 63 | 83,95 |
GCB-45T | 45 | 0.80 | 0.88 | 1.78 | 1.90 | 64 | 83,95 |
GCB-50 | 50 | 0.80 | 1.00 | 1.95 | 1.90 | 64 | 95 |
GCB-50T | 50 | 0.80 | 0.92 | 1.85 | 1.90 | 65 | 95 |
GCB-55T | 55 | 0.80 | 1.00 | 1.95 | 1.90 | 64 | 95 |
GCB-55T | 55 | 0.80 | 0.95 | 1.85 | 1.90 | 65 | 95 |
GCB-60 | 60 | 0.85 | 1.05 | 2.10 | 2.00 | 66 | 95 |
GCB-60T | 60 | 0.85 | 0.95 | 1.85 | 2.00 | 67 | 95 |
GCB-65 | 65 | 0.85 | 1.05 | 2.10 | 2.00 | 68 | 95 |
GCB-65T | 65 | 0.85 | 0.95 | 1.85 | 2.00 | 69 | 95 |
GCB-70 | 70 | 0.90 | 1.05 | 2.10 | 2.00 | 70 | 95 |
GCB-70T | 70 | 0.90 | 1.00 | 1.95 | 2.00 | 71 | 95 |
GCB-80 | 80 | 0.95 | 1.10 | 2.20 | 2.00 | 72 | 108 |
GCB-80T | 80 | 0.95 | 1.05 | 1.95 | 2.00 | 73 | 108 |
GCB-90 | 90 | 0.95 | 1.10 | 2.20 | 2.00 | 78 | 108 |
GCB-90T | 90 | 0.95 | 1.05 | 1.95 | 2.00 | 79 | 108 |
GCB-100 | 100 | 1.00 | 1.20 | 2.20 | 2.00 | 78 | 108 |
GCB-100T | 100 | 1.00 | 1.15 | 1.95 | 2.00 | 79 | 108 |
GCB-110 | 110 | 1.05 | 1.20 | 2.20 | 2.00 | 78 | 108 |
GCB-110T | 110 | 1.05 | 1.15 | 2.05 | 2.00 | 79 | 108 |
GCB-120 | 120 | 1.05 | 1.30 | 2.20 | 2.00 | 78 | 108 |
GCB-120T | 120 | 1.05 | 1.25 | 2.05 | 2.00 | 79 | 108 |
GCB-130 | 130 | 1.10 | 1.30 | 2.30 | 2.00 | 80 | 108 |
GCB-130T | 130 | 1.10 | 1.25 | 2.15 | 2.00 | 81 | 108 |
GCB-140 | 140 | 1.10 | 1.35 | 2.40 | 2.00 | 80 | 108 |
GCB-140T | 140 | 1.10 | 1.30 | 2.25 | 2.00 | 81 | 108 |
GCB-150 | 150 | 1.10 | 1.35 | 2.40 | 2.00 | 80 | 108 |
GCB-150T | 150 | 1.10 | 1.30 | 2.25 | 2.00 | 81 | 108 |
GCB型宽能同轴高纯锗探测器 | 标准配置 | 可选配置 |
前置放大器 | 低噪声阻容反馈前置放大器 | 高计数率脉冲反馈前置放大器(-PF) |
端窗 | 碳窗(-WC) | ●铍窗(-WB) ●铝窗 |
制冷形式 | 普通液氮杜瓦制冷 | ●电制冷(-DE) ●混合制冷(-DH) |
冷指形式 | 垂直冷指 | ●L型冷指(-CL) ●U型冷指(-CU) |
线缆 | ●配备1.5m长电缆 ●1根高压输入(SHV) ●1根前放供电(DB9) ●1根信号输出(BNC) ●1根高压保护输出(BNC) ●1根测试信号输入(BNC) | ●可定制 |
低本底 | 否 | ●可选低本底或超低本底材料选项 |
采用主流制造商的数字高纯锗谱仪测试,订货时请注明您适配的主流数字谱仪型号
*根据GB/T7167-2008测试,兼容IEEE Std 325-1996等国际标准;
**相对探测效率高于100%的型号,请联系我们确认库存。