产品结构
product structure
产品特性
Product features
1.使用独立研发的N+电极,能量范围可达30keV~10MeV
2.产品系列齐全,相对探测效率覆盖10%至150%
3.能量分辨率、峰形指标优异,稳定性好
4.提供多种前置放大器、冷指形状、端窗、制冷方式选项
5.兼容性好,适配市场上主流谱仪产品
产品介绍
Product introduction
GCP型高纯锗探测器由清华大学团队自主研发,具有全部自主知识产权。探测器配备高性能低噪声前端电子学能够长期维持高真空稳定运行。
GCP型高纯锗探测器由超高纯度的圆柱形锗单晶制成,其纯度可达12N~13N,是世界上人工制成的最纯净的物质。锗单晶电极孔内为P+电极,使用硼离子注入技术制造,厚度约0.3um;外表面为N+电极,使用独立研发的特殊工艺制造其厚度约为0.3mm,能够透过30keV的低能X射线。
制冷方式
Refrigeration method
GCP型高纯锗探测器型号与性能指标 | ||||||
型号 | 相对探测效率 | 能量分辨率(keV) | 峰形指标 | 峰康比 | 端窗直径 | |
(%) | @122keV | @1332keV | (FW.1M/FWHM) | (typ.) | (mm) | |
GCP-10 | 10 | 0.82 | 1.90 | 1.90 | 40 | 76 |
GCP-10T | 10 | 0.80 | 1.75 | 1.90 | 41 | 76 |
GCP-15 | 15 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 45 | 76 |
GCP-15T | 15 | 0.82 | 1.78 | 1.90 | 46 | 76 |
GCP-20 | 20 | 0.90 | 1.90 | 1.90 | 50 | 76,83 |
GCP-20T | 20 | 0.83 | 1.78 | 1.90 | 51 | 76,83 |
GCP-25 | 25 | 0.90 | 1.90 | 1.90 | 54 | 76,83 |
GCP-25T | 25 | 0.83 | 1.78 | 1.90 | 55 | 76,83 |
GCP-30 | 30 | 0.90 | 1.90 | 1.90 | 58 | 76,83,95 |
GCP-30T | 30 | 0.85 | 1.78 | 1.90 | 59 | 76,83,95 |
GCP-35 | 35 | 0.90 | 1.90 | 1.90 | 60 | 83,95 |
GCP-35T | 35 | 0.85 | 1.78 | 1.90 | 62 | 83,95 |
GCP-40 | 40 | 0.90 | 1.90 | 1.90 | 62 | 83,95 |
GCP-40T | 40 | 0.85 | 1.78 | 1.90 | 63 | 83,95 |
GCP-45 | 45 | 0.95 | 1.90 | 1.90 | 63 | 83,95 |
GCP-45T | 45 | 0.88 | 1.78 | 1.90 | 64 | 83,95 |
GCP-50 | 50 | 1.00 | 2.00 | 1.90 | 64 | 95 |
GCP-50T | 50 | 0.92 | 1.85 | 1.90 | 65 | 95 |
GCP-55 | 55 | 1.00 | 2.00 | 1.90 | 64 | 95 |
GCP-55T | 55 | 0.95 | 1.85 | 1.90 | 65 | 95 |
GCP-60 | 60 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 66 | 95 |
GCP-60T | 60 | 0.95 | 1.85 | 2.00 | 67 | 95 |
GCP-65 | 65 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 68 | 95 |
GCP-65T | 65 | 0.95 | 1.85 | 2.00 | 69 | 95 |
GCP-70 | 70 | 1.00 | 2.10 | 2.00 | 70 | 95 |
GCP-70T | 70 | 0.95 | 1.95 | 2.00 | 71 | 95 |
GCP-80 | 80 | 1.10 | 2.10 | 2.00 | 72 | 108 |
GCP-80T | 80 | 1.00 | 1.95 | 2.00 | 73 | 108 |
GCP-90 | 90 | 1.10 | 2.10 | 2.00 | 78 | 108 |
GCP-90T | 90 | 1.00 | 1.95 | 2.00 | 79 | 108 |
GCP-100 | 100 | 1.30 | 2.20 | 2.00 | 78 | 108 |
GCP-100T | 100 | 1.15 | 2.00 | 2.00 | 79 | 108 |
GCP-110 | 110 | 1.30 | 2.20 | 2.00 | 78 | 108 |
GCP-110T | 110 | 1.15 | 2.05 | 2.00 | 79 | 108 |
GCP-120 | 120 | 1.30 | 2.20 | 2.00 | 78 | 108 |
GCP-120T | 120 | 1.20 | 2.05 | 2.00 | 79 | 108 |
GCP-130 | 130 | 1.30 | 2.20 | 2.00 | 80 | 108 |
GCP-130T | 130 | 1.25 | 2.05 | 2.00 | 81 | 108 |
GCP-140 | 140 | 1.30 | 2.30 | 2.00 | 80 | 108 |
GCP-140T | 140 | 1.25 | 2.15 | 2.00 | 81 | 108 |
GCP-150 | 150 | 1.30 | 2.30 | 2.00 | 80 | 108 |
GCP-150T | 150 | 1.25 | 2.15 | 2.00 | 81 | 108 |
GCP型高纯锗探测器 | 标准配置 | 可选配置 |
前置放大器 | 低噪声阻容反馈前置放大器 | 高计数率脉冲反馈前置放大器(-PF) |
端窗 | 铝窗 | 碳窗(-WC) 铍窗(-WB) |
制冷形式 | 普通液氮杜瓦制冷 | 电制冷(-DE) 混合制冷(-DH) |
冷指形式 | 垂直冷指 | L型冷指(-CL) U型冷指(-CU) |
线缆 | 配备1.5m长电缆 1根高压输入(SHV) 1根前放供电(DB9) 1根信号输出(BNC) 1根高压保护输出(BNC) 1根测试信号输入(BNC) | 可定制 |
低本底 | 否 | 可选低本底或超低本底材料选项 |
*采用主流制造商的数字高纯锗谱仪测试,订货时请注明您适配的主流数字谱仪型号;
*根据GB/T7167-2008测试,兼容IEEE Std 325-1996等国际标准;
*相对探测效率高于100%的型号,请联系我们确认库存